Historische Imagebroschüre von Junkers
Hugo Junkers bewies nicht nur mit seinen Produkten Innovation, sondern auch mit seiner Werbung.
So war es sein Unternehmen das bereits um 1913 folgende Imagebroschüre herausgab - Für die damalige Zeit etwas völlig Neues.
Historische Junkers Imagebroschüre [PDF - 4,2MB]
| 1892 | Erteilung eines Patentes auf das Kalorimeter. |
| 1894 | Das Junkers-Kalorimeter erweist sich als die Grundlage des Junkers-Gasbadeofens. Anmeldung des Patentes auf einen Flüssigkeitserhitzer. |
| 1895 | Am 2.7. Gründung der Fa. "Junkers & Co." Dessau, JCO |
| 1930 | Die JU 52 wird gebaut |
| 1932 | Hugo Junkers verkauft "Junkers & Co" an die Robert Bosch GmbH |
| 1953 | Die heutige Werksanlage in Wernau wird bezogen. Junkers fertigt nun Gas-Zentralheizungsgeräte sowie Regel- und Sicherheitseinrichtungen für Gasgeräte. |
| 1968 | Junkers führt als erster Hersteller die piezo-elektrische Zündung von Gasgeräten ein. |
| 1978 | Einführung der Kesseltherme mit Stetigregelung. |
| 1982 | Einführung der Kesseltherme mit automatischer Zündung. |
| 1989 | Junkers führt als erster Anbieter in Deutschland eine wandhängende Gas-Brennwert-Kesseltherme ein. Die Produktion von Gas-Warmwasserthermen wird nach Portugal verlagert |
| 1991 | Junkers baut mit dem türkischen Partner ECA ein Werk in Manisa, nahe Izmir. Vorstellung der Gas-Kesseltherme Cerastar, Ceranox auf der ISH. |
| 1992 | Erwerb der Mehrheit an der Worcester Group plc, dem englischen Marktführer bei Heizthermen sowie Radson Belgien/Holland. |
| 1993 | Kooperation mit De Dietrich/Frankreich. Einführung der neuen Kesselserie Suprastar. |
| 1995 | Joint Venture zur Entwicklung und Fertigung von Gas-Wasserthermen mit dem chinesischen Unternehmen Guandong Shenzhou Group Co (Shunde/China). |
| 1995 | 2. Juli 1995. 100 Jahre Junkers. |
| 1996 | Erwerb der Mehrheit an e.l.m. leblanc, dem französischen Marktführer bei Heizthermen, sowie Geminox, dem Pionier in der Brennwerttechnik. |
| 1996 | Bosch Thermotechnik wird Marktführer bei wandhängenden Gasgeräten in Europa. |
| 1997 | Mit der Bosch Heatronic für Junkers Cerapur und Cerastar erneuert Junkers sein Geräteprogramm grundlegend. Die neue Reglergeneration Ceracontrol wird mit dem iF Interface Design Award ausgezeichnet. |
| 1998 | Der ThermoStar-Lamellenbrenner setzt Maßstäbe für flüsterleisen Betrieb, schnelle Wartung und schadstoffarme Verbrennung. |
| 1998 | Die Vertriebsgesellschaft Junkers S. A. in Chile wird gegründet. |
| 1998 | Die Robert Bosch GmbH übernimmt die restlichen Anteile am Gemeinschaftsunternehmen in Manisa, Türkei. |
| 1999 | Übernahme aller Anteile am Gemeinschaftsunternehmen in Shunde, China |
| 2000 | Bosch Thermotechnik bringt das erste Brennwertgerät für Schornsteine auf den Markt. |
| 2001 | Mit Wasser eine Flamme entzünden! Bosch-Thermotechnik setzt als erster Anbieter der Welt einen hydrodynamischen Generator als Energiequelle für die Zündung des Brenners ein. Alles, was der Benutzer für den Betrieb der Warmwassertherme braucht, sind Wasser und Gas. |
| 2004 | Seit dem Jahr 2004 gehört Thermotechnik zur BBT Thermotechnik GmbH, einem weltweit größten Anbieter von Heiz- und Warmwassergeräten. Die BBT Thermotechnik GmbH ist aus dem Zusammenschluß des Geschäftsbereichs Thermotechnik der Robert Bosch GmbH mit der Buderus AG hervorgegangen. |
| 2007 | Junkers führt die weltweit einzigartige, patentierte Reglertechnik SolarInside-ControlUnit ein. |
| 2008 | Umfirmierung der BBT Thermotechnik GmbH in Bosch Thermotechnik GmbH. |
| 2009 | Junkers vereint seine besten Technologien in einem kompakten Gerät. Die CerapurModul-Solar kombiniert die neue Eco-Schichtladetechnik mit dem Regelungsverfahren SolarInside-ControlUnit. |
| 2010 | Junkers führt die CerapurSolar ein. Sie ist nicht nur die sparsamste Solar-Brennwertheizung von Junkers, sondern sie glänzt ganz besonders im Zusammenspiel mit anderen Wärmequellen. |
| 2011 | Sieger und Junkers gehen in einer gemeinsamen Organisation in die Zukunft. |
| 2011 | Die Heizung über das Internet steuern! Mit der App JunkersHome können Sie „mobilen Wärmekomfort“ jeden Tag erleben. |
| 2011 | Die CerapurSolar erhält den Innovationspreis „OTTI“ |
| 2011 | Junkers gewinnt beim Performancespiegel Brennwertgeräte 2011. Damit sind unsere Brennwertgeräte das Maß aller Dinge. |


