Der indirekt beheizte Junkers Warmwasserspeicher StoracellEco SK 500/750/1000-5 ZB steht für bewährte Warmwasserversorgung mit hohem Komfort. Der bodenstehende Warmwasserspeicher eignet sich zum Einsatz in Mehrfamilienhäusern, Gewerbe und ggf. Industriehallen, Turnhallen und größeren Objekten.
Gerätebezeichnung | | |||
---|---|---|---|---|
Nutzinhalt | l | 500 | 750 | 987 |
Warmwasserdauerleistung bei max. Heizflächenleistung | l/h | 1632 | 2546 | 2747 |
Leistungskennzahl bei max. Heizleistung (DIN 4708) | NL | 18,2 | 22,5 | 30,4 |
Bereitschafts-Energieverbrauch | kWh/d | 2,47 | 4,34 | 3,34 |
Gewicht | kg | 182,5 | 241 | 292 |
Geräteabmessung | ||||
Höhe | mm | 1870 | 1920 | 1920 |
Hier finden Sie auf Knopfdruck die passenden Fördermittel für Ihr Vorhaben.
Online-Fördermittelauskunft
Junkers Facebook-Kanal
Junkers Instagram-Kanal
Junkers Twitter-Kanal
Junkers youtube-Kanal